ROMA D'INVERNO - CROCIERA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 04 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 14:56:00 Distanza : 9.17 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 14:56:00 Distanza : 9.17 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14862 CROCIERA1 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 648.7 16:46:08 01:50:08 00:00:00   1
2 ITA49 CROCIERA1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO GRAND SOLEIL 46 LC 579.2 16:39:56 01:43:56 00:04:26   2
3 ITA15112 CROCIERA1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO DUFOUR 40 625.7 16:48:11 01:52:11 00:05:34   3
4 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 683.9 16:57:49 02:01:49 00:06:19   4
5 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 617.0 16:49:32 01:53:32 00:08:15   5
6 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO ENT PEEPARROW SUN ODYSSEY 42 P 610.6 16:48:35 01:52:35 00:08:17   6
7 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 683.9 17:00:56 02:04:56 00:09:26   7
8 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVONA MAURO SUN ODYSSEY 35 685.6 17:05:35 02:09:35 00:13:49   8
9 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI V BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 583.7 17:03:28 02:07:28 00:27:16   9
10 ITA14296 CROCIERA1 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 637.0       DNC 15
10 ITA15058 CROCIERA2 DINDARELLA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1       DNF 15
10 ITA15059 CROCIERA2 CORVINA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1       DNF 15
10 ITA15531 CROCIERA2 CODA DI VOLPE AVD GRANLASCO FIRST 31.7 678.6       DNF 15
10 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 630.2       DNF 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 11/02/2018       19:12:36